![]()
Tra gli esempi di branded content a carattere giornalistico più recenti, nel 2022 ho realizzato per il canale YouTube di Bitpanda Italia il “Weekly Recap”, una rubrica video settimanale sui temi della finanza e dell’economia digitale, focalizzata ovviamente sui temi crypto.
Ogni singolo episodio è stato realizzato in proprio, facendo fede al format originale in lingua inglese elaborato dall’azienda.
RECAPPONE: Web 3.0 - tra DeFi, Metaverso e NFT | Bitpanda Weekly Recap
RECAPPONE: Il futuro di Meta, secondo le ultime mosse | Bitpanda Weekly Recap
RECAPPONE: Il disastro di TERRA e LUNA | Bitpanda Weekly Recap
RECAPPONE: Big Tech - semestre nero Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta | Bitpanda Weekly Recap
RECAPPONE: Il futuro di Twitter, secondo le ultime mosse | Bitpanda Weekly Recap
RECAPPONE: Regole e criptovalute - cosa succede in Italia, Europa e USA | Bitpanda Weekly Recap
Un 2022 indimenticabile, riassunto in pochi minuti | Bitpanda Yearly Recap
1
/
4
Twitter “licenzia” Musk, mega-multa per Fortnite, nuova tegola per META | Bitpanda Weekly Recap
Salgono i tassi, SBF in prigione, Do Kwon in Serbia, Microsoft con LSEG | Bitpanda Weekly Recap
Goldman Sachs punta su cripto, Circle molla IPO, ISTAT vede crescita Italia | Bitpanda Weekly Recap
Terremoto Juventus, bancarotta BlockFi, Musk attacca Apple, mega-multa Meta | Bitpanda Weekly Recap
Nuovo (vecchio) CEO per Disney, Musk più povero, Bitpanda con Hype | Bitpanda Weekly Recap
Bezos dona tutto ma Amazon licenzia, Nike negli NFT, prove disgelo USA-Cina | Bitpanda Weekly Recap
Novità cripto dal Fisco, MiCA slitta ancora, Ethereum si aggiorna | Bitpanda Weekly Recap
Fed alza tassi, Meta crolla, Dogecoin vola, inflazione record in Eurozona | Bitpanda Weekly Recap
BCE alza tassi, Musk vs Twitter volata finale, per BofA BTC torna rifugio | Bitpanda Weekly Recap
Fuga da Amazon, Cina vs USA sui semiconduttori, Walmart positiva su cripto | Bitpanda Weekly Recap
Arriva la recessione, Amazon mette 1B su Europa, fondi per fintech italiano | Bitpanda Weekly Recap
Bufera su Credit Suisse, SEC vs Kardashian, Satispay tra gli unicorni | Bitpanda Weekly Recap
NFTs su Apple, Interpol a caccia di Do Kwon, 340 milioni per Bending Spoons | Bitpanda Weekly Recap
Fork per Cardano, rubati $160M a Wintermute, Amazon con BCE per l’€ digitale | Bitpanda Weekly Recap
Musk molla (ancora!) Twitter, Microstrategy su BTC, God save the meme | Bitpanda Weekly Recap
1
/
4